Dati tecnici
Dimensioni della scatola | 175x230 mm 210x230 mm 235x250 mm |
Tipi di revisione | Revisione del fondo interno Revisione interno posteriore Tende veneziane esterne |
Coefficiente di trasferimento del calore Usb | 0,77* |
Fattore di temperatura fRsi | 0,70* |
Indice di riduzione del suono ponderato db Tenda avvolgibile superiore | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) db ** |
Indice di riduzione del suono ponderato db Pannello avvolgibile sottostante | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) db ** |
Revisione della tenuta all'aria sotto | asb = 0,043 m³/[hm (daPa)0,69] |
Revisione della tenuta d'aria posteriore | asb = 0,090 m³/[hm (daPa)0,79] |
Profili per tapparelle | M37, K51 |
La zanzariera può essere integrata | sì |
Lo schermo a zip può essere integrato | sì |
Per dati più dettagliati, consultare la documentazione del sistema in questione. * Valori medi ** Testato sulla base della dimensione della scatola 235 mm |