Dati tecnici
Dimensioni della scatola | 260x275 mm 300x308 mm 365x308 mm |
Tipi di revisione | Revisione interna Revisione esterna Tende veneziane esterne |
Coefficiente di trasferimento del calore Usb | 0,42* |
Fattore di temperatura fRsi | 0,77* |
Indice di riduzione del suono ponderato db Tenda avvolgibile superiore | RW(C;Ctr) = 48 (-2;-5) db * Dn, e, w (C;Ctr) = 62 (-1;-4) db * |
Indice di riduzione del suono ponderato db Pannello avvolgibile sottostante | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-4) db * Dn, e, w (C;Ctr) = 61 (-1;-4) db * |
Revisione della tenuta all'aria sotto | n.d. (Esame n. in corso) |
Revisione della tenuta d'aria posteriore | n.d. (Esame n. in corso) |
Profili per tapparelle | M37, K51, K53 |
La zanzariera può essere integrata | sì |
Lo schermo a zip può essere integrato | sì |
Per dati più dettagliati, consultare la documentazione del sistema in questione. * Valori medi ** Testato sulla base della dimensione della scatola 235 mm |