Dati tecnici
Profondità costruttiva del sistema | Anta: 82 mm Telaio: 194 mm |
Ingombri minimi | Area di passaggio: 163 mm Altezza telaio: 92 mm Sezione centrale 92 mm |
Spessore del vetro max. | 54 mm |
Larghezza massima dell'elemento | 6000 mm |
Altezza massima dell'elemento | 2700 mm |
Valore Ud | Uf,m (telaio) fino a 1,3 W/(m²K) Ud (intero elemento)* fino a 0,73 W/(m²K)* |
Isolamento acustico Rw | fino a 42 dB |
Resistenza al carico del vento | fino alla classe B3 |
Tenuta contro la pioggia battente | fino alla classe 9A |
Permeabilità all'aria | fino alla classe 4 |
Resistenza ai furti | fino alla RC2 |
Spessori di estrusione | Classe A secondo DIN EN 12608-1 |
* con vetri Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,031 W/(mK), con una dimensione dell'unità di 3,5 x 2,3 m |