Dati tecnici
Dimensioni cassonetto | 260x275 mm 300x308 mm 365x308 mm |
Modalità di ispezione | Ispezione verso il basso (int.) Ispezione frontale (int.) Veneziane |
Coefficiente di trasferimento del calore Usb | 0,42* |
Fattore di temperatura fRsi | 0,77* |
Abbatimento acustico in db Telo avvolgibile arrotolato | RW(C;Ctr) = 48 (-2;-5) db * Dn, e, w (C;Ctr) = 62 (-1;-4) db * |
Abbatimento acustico in db Telo avvolgibile abbassato | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-4) db * Dn, e, w (C;Ctr) = 61 (-1;-4) db * |
Permeabilità all'aria (vers. isp. bass.) | n.d. (Esame n. in corso) |
Permeabilità all'aria (vers. isp. front.) | n.d. (Esame n. in corso) |
Profili per tapparelle | M37, K51, K53 |
Integrazione zanzariera | sì |
Integrazione telo oscurante | sì |
Per dati più dettagliati, consultare la documentazione del sistema in questione. * Valori medi ** Testato sulla base della dimensione della scatola 235 mm |