Dati tecnici
Dimensioni cassonetto | 175x230 mm 210x230 mm 235x250 mm |
Modalità di ispezione | Ispezione verso il basso (int.) Ispezione frontale (int.) Veneziana (est.) |
Coefficiente di trasferimento del calore Usb | 0,77* |
Fattore di temperatura fRsi | 0,70* |
Abbatimento acustico in db Telo avvolgibile arrotolato | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) db ** |
Abbattimento acustico in db Telo avvolgibile abbassato | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) db ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) db ** |
Permeabilità all'aria (vers. isp. bass.) | asb = 0,043 m³/[hm (daPa)0,69] |
Permeabilità all'aria (vers. isp. front.) | asb = 0,090 m³/[hm (daPa)0,79] |
Profili per tapparelle | M37, K51 |
Integrazione zanzariera | sì |
Integrazione telo oscurante | sì |
Per dati più dettagliati, consultare la documentazione del sistema in questione. * Valori medi ** Testato sulla base della dimensione della scatola 235 mm |